<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Explora tu Disco Gráficamente</title>
	<atom:link href="http://www.talishte.com/2007/04/11/explora-tu-disco-grafcamente/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.talishte.com/2007/04/11/explora-tu-disco-grafcamente</link>
	<description>#modprobe -v --force-modversion talishte</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:30:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: talishte</title>
		<link>http://www.talishte.com/2007/04/11/explora-tu-disco-grafcamente#comment-11312</link>
		<dc:creator>talishte</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 07:09:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.talishte.com/2007/04/11/explora-tu-disco-grafcamente/#comment-11312</guid>
		<description>Si, me pase buenos días tratando de alcanzar en los punteos a mi hermano menor que era todo "un vixcio", creo que veías desde arriba las piezas, de los tretis más difíciles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, me pase buenos días tratando de alcanzar en los punteos a mi hermano menor que era todo &#8220;un vixcio&#8221;, creo que veías desde arriba las piezas, de los tretis más difíciles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: blissy</title>
		<link>http://www.talishte.com/2007/04/11/explora-tu-disco-grafcamente#comment-11284</link>
		<dc:creator>blissy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2007 08:18:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.talishte.com/2007/04/11/explora-tu-disco-grafcamente/#comment-11284</guid>
		<description>se ve genial, me recuerda a un juego que no se como se llamaba, era como un estilo de tetris pero tridimensional, claro que del año del caldo era este juego, tal vez lo viste...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se ve genial, me recuerda a un juego que no se como se llamaba, era como un estilo de tetris pero tridimensional, claro que del año del caldo era este juego, tal vez lo viste&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: talishte</title>
		<link>http://www.talishte.com/2007/04/11/explora-tu-disco-grafcamente#comment-11018</link>
		<dc:creator>talishte</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 23:34:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.talishte.com/2007/04/11/explora-tu-disco-grafcamente/#comment-11018</guid>
		<description>Pablo Rosales

Si muy bueno y util sobre todo cuando haces ISOs

Antonia

Jaja, si ya me o había dicho pero soy muy necio rotfl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pablo Rosales</p>
<p>Si muy bueno y util sobre todo cuando haces ISOs</p>
<p>Antonia</p>
<p>Jaja, si ya me o había dicho pero soy muy necio rotfl</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonia</title>
		<link>http://www.talishte.com/2007/04/11/explora-tu-disco-grafcamente#comment-11005</link>
		<dc:creator>Antonia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 07:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.talishte.com/2007/04/11/explora-tu-disco-grafcamente/#comment-11005</guid>
		<description>QUE FEO ERES!!!!!!!!! EN SERIO, ERES MUY MUY FEO!! POBRE CHAVO! MIRATE EN UN ESPEJO Y TE ARREPENTIRAS DE PONER FOTOS EN PUBLICO.
ADIOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>QUE FEO ERES!!!!!!!!! EN SERIO, ERES MUY MUY FEO!! POBRE CHAVO! MIRATE EN UN ESPEJO Y TE ARREPENTIRAS DE PONER FOTOS EN PUBLICO.<br />
ADIOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo Rosales</title>
		<link>http://www.talishte.com/2007/04/11/explora-tu-disco-grafcamente#comment-11003</link>
		<dc:creator>Pablo Rosales</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 05:34:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.talishte.com/2007/04/11/explora-tu-disco-grafcamente/#comment-11003</guid>
		<description>Muy útil, lo prefiero porque es "mas visual" :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy útil, lo prefiero porque es &#8220;mas visual&#8221; <img src='http://www.talishte.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: talishte</title>
		<link>http://www.talishte.com/2007/04/11/explora-tu-disco-grafcamente#comment-10977</link>
		<dc:creator>talishte</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 05:03:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.talishte.com/2007/04/11/explora-tu-disco-grafcamente/#comment-10977</guid>
		<description>si es cierto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si es cierto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sebastian Oliva</title>
		<link>http://www.talishte.com/2007/04/11/explora-tu-disco-grafcamente#comment-10969</link>
		<dc:creator>Sebastian Oliva</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 20:19:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.talishte.com/2007/04/11/explora-tu-disco-grafcamente/#comment-10969</guid>
		<description>df 
Pero solo te sirve para el espacio libre, no para el uso por carpeta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>df<br />
Pero solo te sirve para el espacio libre, no para el uso por carpeta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: talishte</title>
		<link>http://www.talishte.com/2007/04/11/explora-tu-disco-grafcamente#comment-10967</link>
		<dc:creator>talishte</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 16:41:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.talishte.com/2007/04/11/explora-tu-disco-grafcamente/#comment-10967</guid>
		<description>Pues yo para eso prefiero el

&lt;code&gt;df -h&lt;/code&gt;

Es más rápido y da mejor resultado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues yo para eso prefiero el</p>
<p><code>df -h</code></p>
<p>Es más rápido y da mejor resultado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: j_aroche</title>
		<link>http://www.talishte.com/2007/04/11/explora-tu-disco-grafcamente#comment-10966</link>
		<dc:creator>j_aroche</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 16:23:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.talishte.com/2007/04/11/explora-tu-disco-grafcamente/#comment-10966</guid>
		<description>me conformo con &lt;code&gt;$ du -hs&lt;/code&gt; XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me conformo con <code>$ du -hs</code> XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Analiza tu disco gráficamente at Bitacora RomeroGT</title>
		<link>http://www.talishte.com/2007/04/11/explora-tu-disco-grafcamente#comment-10962</link>
		<dc:creator>Analiza tu disco gráficamente at Bitacora RomeroGT</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 15:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.talishte.com/2007/04/11/explora-tu-disco-grafcamente/#comment-10962</guid>
		<description>[...] Talishte publica en su blog acerca de gdmap para explorar gráficamente el disco, yo prefiero emplear Baobab para analizar el espacio ocupado en un disco duro o una carpeta ya que además de tener la visualización del mapa, muestra los directorios como un árbol empleando colores rojo y amarillo para marcar los directorios que mas espacio ocupa y llegar facilmente hasta los archivos problemáticos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Talishte publica en su blog acerca de gdmap para explorar gráficamente el disco, yo prefiero emplear Baobab para analizar el espacio ocupado en un disco duro o una carpeta ya que además de tener la visualización del mapa, muestra los directorios como un árbol empleando colores rojo y amarillo para marcar los directorios que mas espacio ocupa y llegar facilmente hasta los archivos problemáticos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
